市场新闻
覆盖外汇、指数、股票与大宗商品的分析内容。
以下为示例条目,展示日历的结构与关注维度。
| 日期 | 时间 | 事件 | 市场 | 重要性 |
|---|---|---|---|---|
| 11-06 | 21:30 | 美国 10 月非农就业报告 | 美元 / 美股 | 高 |
| 11-06 | 23:00 | 美国 11 月密歇根大学消费者信心初值 | 美元 | 中 |
| 11-11 | 14:00 | 英国 第三季度 GDP 初值 | 英镑 | 高 |
| 11-12 | 21:30 | 美国 10 月 CPI 年率 | 美元 / 黄金 | 高 |
| 11-13 | 18:00 | 欧元区 9 月工业产出 | 欧元 | 中 |
时间为新加坡时间(SGT)示例,实际数据公布时间以官方为准,重要数据前后点差可能扩大。
把信息优势转化为执行效率。
自动扫描数千个品种的图表形态并推送信号。
自定义价位与指标条件,到价即时通知。
查看散户多空比例,辅助判断拥挤度。